Skip to main content

ModelMergeLTXV

advanced/model_merging/model_specific
ModelMergeLTXV

Example

JSON Example
{
  "class_type": "ModelMergeLTXV",
  "inputs": {
    "model1": [
      "node_id",
      0
    ],
    "model2": [
      "node_id",
      0
    ],
    "patchify_proj.": 1,
    "adaln_single.": 1,
    "caption_projection.": 1,
    "transformer_blocks.0.": 1,
    "transformer_blocks.1.": 1,
    "transformer_blocks.2.": 1,
    "transformer_blocks.3.": 1,
    "transformer_blocks.4.": 1,
    "transformer_blocks.5.": 1,
    "transformer_blocks.6.": 1,
    "transformer_blocks.7.": 1,
    "transformer_blocks.8.": 1,
    "transformer_blocks.9.": 1,
    "transformer_blocks.10.": 1,
    "transformer_blocks.11.": 1,
    "transformer_blocks.12.": 1,
    "transformer_blocks.13.": 1,
    "transformer_blocks.14.": 1,
    "transformer_blocks.15.": 1,
    "transformer_blocks.16.": 1,
    "transformer_blocks.17.": 1,
    "transformer_blocks.18.": 1,
    "transformer_blocks.19.": 1,
    "transformer_blocks.20.": 1,
    "transformer_blocks.21.": 1,
    "transformer_blocks.22.": 1,
    "transformer_blocks.23.": 1,
    "transformer_blocks.24.": 1,
    "transformer_blocks.25.": 1,
    "transformer_blocks.26.": 1,
    "transformer_blocks.27.": 1,
    "scale_shift_table": 1,
    "proj_out.": 1
  }
}

This example shows required inputs only. Connection values like ["node_id", 0] should reference actual node IDs from your workflow.

Inputs

NameTypeStatusConstraintsDefault
model1MODELrequired--
model2MODELrequired--
patchify_proj.FLOATrequiredmin: 0, max: 1, step: 0.011
adaln_single.FLOATrequiredmin: 0, max: 1, step: 0.011
caption_projection.FLOATrequiredmin: 0, max: 1, step: 0.011
transformer_blocks.0.FLOATrequiredmin: 0, max: 1, step: 0.011
transformer_blocks.1.FLOATrequiredmin: 0, max: 1, step: 0.011
transformer_blocks.2.FLOATrequiredmin: 0, max: 1, step: 0.011
transformer_blocks.3.FLOATrequiredmin: 0, max: 1, step: 0.011
transformer_blocks.4.FLOATrequiredmin: 0, max: 1, step: 0.011
transformer_blocks.5.FLOATrequiredmin: 0, max: 1, step: 0.011
transformer_blocks.6.FLOATrequiredmin: 0, max: 1, step: 0.011
transformer_blocks.7.FLOATrequiredmin: 0, max: 1, step: 0.011
transformer_blocks.8.FLOATrequiredmin: 0, max: 1, step: 0.011
transformer_blocks.9.FLOATrequiredmin: 0, max: 1, step: 0.011
transformer_blocks.10.FLOATrequiredmin: 0, max: 1, step: 0.011
transformer_blocks.11.FLOATrequiredmin: 0, max: 1, step: 0.011
transformer_blocks.12.FLOATrequiredmin: 0, max: 1, step: 0.011
transformer_blocks.13.FLOATrequiredmin: 0, max: 1, step: 0.011
transformer_blocks.14.FLOATrequiredmin: 0, max: 1, step: 0.011
transformer_blocks.15.FLOATrequiredmin: 0, max: 1, step: 0.011
transformer_blocks.16.FLOATrequiredmin: 0, max: 1, step: 0.011
transformer_blocks.17.FLOATrequiredmin: 0, max: 1, step: 0.011
transformer_blocks.18.FLOATrequiredmin: 0, max: 1, step: 0.011
transformer_blocks.19.FLOATrequiredmin: 0, max: 1, step: 0.011
transformer_blocks.20.FLOATrequiredmin: 0, max: 1, step: 0.011
transformer_blocks.21.FLOATrequiredmin: 0, max: 1, step: 0.011
transformer_blocks.22.FLOATrequiredmin: 0, max: 1, step: 0.011
transformer_blocks.23.FLOATrequiredmin: 0, max: 1, step: 0.011
transformer_blocks.24.FLOATrequiredmin: 0, max: 1, step: 0.011
transformer_blocks.25.FLOATrequiredmin: 0, max: 1, step: 0.011
transformer_blocks.26.FLOATrequiredmin: 0, max: 1, step: 0.011
transformer_blocks.27.FLOATrequiredmin: 0, max: 1, step: 0.011
scale_shift_tableFLOATrequiredmin: 0, max: 1, step: 0.011
proj_out.FLOATrequiredmin: 0, max: 1, step: 0.011

Outputs

IndexNameTypeIs ListConnection Reference
0MODELMODELNo["{node_id}", 0]
How to connect to these outputs

To connect another node's input to an output from this node, use the connection reference format:

["node_id", output_index]

Where node_id is the ID of this ModelMergeLTXV node in your workflow, and output_index is the index from the table above.

Example

If this node has ID "5" in your workflow:

  • MODEL (MODEL): ["5", 0]
Was this page helpful?